U Ring Motorradkette RK 420MRU mit 110 Rollen und Clipschloss offen
Antriebskette RK 420MRU U-Ring Kette offen mit 110 Rollen und Klammerschloss
- 420 = 1/2 X 1/4
- geeignet für Straßenmotorräder bis 150 ccm
- Zugfestigkeit 2192 kg
- Bolzenabstand (Pitch) 12,70 mm
- Innere Plattenstärke 1,45 mm Äußere Plattenstärke 1,45 mm
- Bolzenlänge 17,05 mm
- Rollen Durchmesser 7,77 mm
- Gewicht pro Rolle 7,81 g
- Gewicht Kette 859 g
- zusätzliches Clipschloss unter folgender Artikel-Nr.: 14202-0001
- Was macht eine RK-Kette so besonders? Es ist die Tradition, das Know-how und die Erfahrung.
Seit über 50 Jahren stellt RK Takasago Ketten für Motorräder her.
Deshalb vertrauen Hersteller wie HONDA, SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, KTM, DUCATI,
TRIUMPH und MV AGUSTA in der Erstausrüstung auf Ketten von RK.
Wesentlich für die Lebensdauer der Kette ist aber auch die individuelle Pflege und Wartung.
Details für die Kettenspannung entnehmen Sie bitte Ihrem Fahrerhandbuch.
Kettenspray sollte alle 500 - 2.500 Kilometer aufgetragen werden, das ist letztendlich anhängig
vom Kettenspray und der Witterung..
Fahrgestellnummer: | 000101-000101-010301001381-014300013381-014300016001-027000027001-036000036001-042000042001-048000048001-054000050101-064600054001-059000059001-065000065001-070000070001-072000072001-075000075001-078000078001-081000081001-083000083001- |
Baujahr: | 199920061989200020071990200120081991197920091992198120101993198220111994198319842012199520021985201319962003198620151997200419872014199820051988 |
Motorradmarke: | SuzukiHondaKawasakiYamaha |
Produktart: | Kette |
Hubraum: | 80 ccm50 ccm65 ccm |
Modell: | RD 80 MXRM65KX 65 AKX 65XR 80 RCRF 80 FDT 50 MXTS 50 ER |
Motorrad-Typ: | 13N1NNTS50XK5G1KX065A |
Versandgewicht: | 1,68 Kg |
Artikelgewicht: | 1,50 Kg |
Durchschnittliche Artikelbewertung