U Ring Motorradkette RK 420MRU mit 120 Rollen und Clipschloss offen
Antriebskette RK 420MRU U-Ring Kette offen mit 120 Rollen und Klammerschloss
- 420 = 1/2 X 1/4
- geeignet für Straßenmotorräder bis 150 ccm
- Zugfestigkeit 2192 kg
- Bolzenabstand (Pitch) 12,70 mm
- Innere Plattenstärke 1,45 mm Äußere Plattenstärke 1,45 mm
- Bolzenlänge 17,05 mm
- Rollen Durchmesser 7,77 mm
- Gewicht pro Rolle 7,81 g
- Gewicht Kette 937 g
- zusätzliches Clipschloss unter folgender Artikel-Nr.: 14202-0001
- Was macht eine RK-Kette so besonders? Es ist die Tradition, das Know-how und die Erfahrung.
Seit über 50 Jahren stellt RK Takasago Ketten für Motorräder her.
Deshalb vertrauen Hersteller wie HONDA, SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, KTM, DUCATI,
TRIUMPH und MV AGUSTA in der Erstausrüstung auf Ketten von RK.
Wesentlich für die Lebensdauer der Kette ist aber auch die individuelle Pflege und Wartung.
Details für die Kettenspannung entnehmen Sie bitte Ihrem Fahrerhandbuch.
Kettenspray sollte alle 500 - 2.500 Kilometer aufgetragen werden, das ist letztendlich anhängig
vom Kettenspray und der Witterung..
Fahrgestellnummer: | 000001-004000001001-0070000040001-007001-015000015001-021000018001-020000021001-026000026001-031000031001-036000036001-040000040001-045000045001-049000049001-051000051001-055000055001-058001058001- |
Baujahr: | 199920072000200820012009198120101984198220111985198320121986200220131987200320151988200420141990200519982006 |
Motorradmarke: | HondaKawasaki |
Produktart: | Kette |
Hubraum: | 150 ccm80 ccm50 ccm85 ccm |
Modell: | KX 80 G (1)KX 80 LMTX 80 CCRF 150 RMTX 50 SKX 85 A BKX 85 A AKX 85 AKX 85 CKX 80 DKX 80 EKX 80 W |
Motorrad-Typ: | HD06AD04KX085AAAKX085CCAKX085BBA |
Versandgewicht: | 1,68 Kg |
Artikelgewicht: | 1,50 Kg |
Durchschnittliche Artikelbewertung